Les rencontres auront lieu le samedi 4 fois dans l'année :
Les inscriptions (auprès de Frédéric) sont encore possibles pour ceux qui ont souscrit une licence compétition.
Il faut prévoir la possibilité de se faire emmener à Monistrol ou à Saint-Just-Malmont.
Le montant de la participation est fonction de la catégorie
| Date | Le TTHL joue contre | Lieu de la rencontre | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 23/09/2007 | TT Pélussin 3 | A Pélussin | TTHL |
| 07/10/2007 | St Chamond TT 7 | A Tence | TTHL |
| 21/10/2007 | FJEP Métare 3 | A Tence | |
| 28/10/2007 | TT Ruessien 2 | A Saint-Paulien | |
| 11/11/2007 | AEC Sorbiers 3 | A Tence | |
| 25/11/2007 | |||
| 09/12/2007 | ES Roche la Molière 3 | A Tence |
| Date | Le TTHL joue contre | Lieu de la rencontre | Vainqueur |
|---|---|---|---|
| 23/09/2007 | ULR Saint Rambert 6 | A Tence | ULR Saint Rambert 6 |
| 07/10/2007 | AEC Unieux 5 | A Unieux | TTHL |
| 21/10/2007 | Ent L'Horme Mavilor 2 | A L'Horme | |
| 28/10/2007 | AEC Sorbiers 6 | A Tence | |
| 11/11/2007 | TT Saint Priest en Jarez 5 | A Saint Priest | |
| 25/11/2007 | AF Beauzac 2 | A Tence | |
| 09/12/2007 | Etoile de Montaud StEtienne 9 | A Montaud |
Le TTHL compte aujourd'hui 2 équipes en Championnat par équipe , une en Départementale 3 (D3), une en Départementale 2 (D2)
Nous espérons un peu de renfort (joueurs classés de 60 à 75) pour monter dans la division supérieure.
le TTHL a participé en 2007 au critérium jeunes de la ligue Auvergne, par équipe et en individuel, des joueurs ont participé au niveau départemental et régional
le TTHL a participé en 2006 et 2007 aux Championnats départementaux Individuels Antoine Bruyère s'était classé 3ème de la catégorie benjamin en 2006 et Florian Bard 3ème de la catégorie minime en 2007.